Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 23.08.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
2 | 30.08.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
3 | 06.09.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
4 | 13.09.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
5 | 20.09.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
6 | 27.09.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
7 | 18.10.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
8 | 25.10.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
9 | 08.11.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
10 | 15.11.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |