Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 22.11.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
2 | 29.11.2023 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
3 | 10.01.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
4 | 17.01.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
5 | 24.01.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
6 | 31.01.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
7 | 07.02.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
8 | 14.02.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
9 | 21.02.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
10 | 28.02.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |