Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 06.03.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
2 | 13.03.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
3 | 20.03.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
4 | 10.04.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
5 | 17.04.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
6 | 24.04.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
7 | 08.05.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
8 | 15.05.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
9 | 22.05.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
10 | 29.05.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |