Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 06.03.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
2 | 13.03.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
3 | 20.03.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
4 | 10.04.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
5 | 17.04.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
6 | 24.04.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
7 | 08.05.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
8 | 15.05.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
9 | 22.05.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
10 | 29.05.2024 | 19:00 - 19:45 | Mi. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |