Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
2 | 09.04.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
3 | 30.04.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
4 | 07.05.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
5 | 14.05.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
6 | 21.05.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
7 | 28.05.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
8 | 04.06.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
9 | 11.06.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
10 | 18.06.2025 | 09:15 - 10:00 | Mi. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |