Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2024 | 19:50 - 20:35 | Mi. | vorbei |
2 | 02.10.2024 | 19:50 - 20:35 | Mi. | vorbei |
3 | 09.10.2024 | 19:50 - 20:35 | Mi. | |
4 | 30.10.2024 | 19:50 - 20:35 | Mi. | |
5 | 06.11.2024 | 19:50 - 20:35 | Mi. | |
6 | 13.11.2024 | 19:50 - 20:35 | Mi. | |
7 | 20.11.2024 | 19:50 - 20:35 | Mi. | |
8 | 27.11.2024 | 19:50 - 20:35 | Mi. | |
9 | 08.01.2025 | 19:50 - 20:35 | Mi. | |
10 | 15.01.2025 | 19:50 - 20:35 | Mi. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |