Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 08.04.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
2 | 29.04.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
3 | 06.05.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
4 | 13.05.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
5 | 20.05.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
6 | 27.05.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
7 | 03.06.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
8 | 17.06.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
9 | 24.06.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. | |
10 | 01.07.2025 | 18:00 - 18:45 | Di. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |