Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 27.08.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
2 | 03.09.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
3 | 10.09.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
4 | 17.09.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
5 | 24.09.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
6 | 01.10.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
7 | 08.10.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
8 | 29.10.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
9 | 05.11.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. | |
10 | 12.11.2025 | 19:00 - 19:45 | Mi. |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |