Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 09.01.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
2 | 16.01.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
3 | 23.01.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
4 | 30.01.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
5 | 06.02.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
6 | 13.02.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
7 | 20.02.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
8 | 27.02.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
9 | 05.03.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
10 | 12.03.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |