Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 09.04.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
2 | 16.04.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
3 | 23.04.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
4 | 30.04.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
5 | 07.05.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
6 | 14.05.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
7 | 28.05.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
8 | 04.06.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
9 | 11.06.2024 | 18:00 - 18:45 | Di. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |