Bitte beachten Sie, dass die Kurseinheit nur stattfindet wenn mindestens 40% der Teilnehmer zum Termin erscheinen.
Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
2 | 02.10.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
3 | 09.10.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
4 | 30.10.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
5 | 06.11.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
6 | 13.11.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
7 | 20.11.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
8 | 27.11.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
9 | 04.12.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
10 | 11.12.2024 | 09:15 - 10:00 | Mi. | vorbei |
Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
---|---|---|---|
Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden |